Hai scelto BMW Series 3 62 versioni
| Versione | Numero Porte | Motore | Trasmissione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Series 3 316d 2.0 116cv TOURING | 5 | 2,0L 0V 0 cilindri | manuale | 31.440 € |
| Series 3 318D 2.0 143cv ATTIVA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 38.300 € |
| Series 3 318D 2.0 143cv ELETTA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 35.600 € |
| Series 3 318D 2.0 143cv FUTURA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 38.400 € |
| Series 3 318D 2.0 143cv MSPORT TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 40.550 € |
| Series 3 318D 2.0 143cv TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 35.050 € |
| Series 3 318I ATTIVA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 35.750 € |
| Series 3 318I ELETTA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 33.050 € |
| Series 3 318I FUTURA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 35.850 € |
| Series 3 318I MSPORT TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 38.000 € |
| Series 3 320D ATTIVA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 40.850 € |
| Series 3 320D ELETTA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 38.150 € |
| Series 3 320D FUTURA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 40.950 € |
| Series 3 320D MSPORT TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 43.100 € |
| Series 3 320D XDRIVE ATTIVA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 43.250 € |
| Series 3 320D XDRIVE ELETTA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 40.750 € |
| Series 3 320D XDRIVE FUTURA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 43.550 € |
| Series 3 320D XDRIVE MSPORT TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 45.700 € |
| Series 3 320I ATTIVA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 37.750 € |
| Series 3 320I ELETTA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 35.050 € |
| Series 3 320I FUTURA TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 37.850 € |
| Series 3 320I MSPORT TOURING | 5 | 2,0L 16V 4 cilindri | manuale | 40.000 € |
| Series 3 325D ATTIVA TOURING | 5 | 3,0L 24V 6 cilindri | manuale | 42.950 € |
| Series 3 325D ELETTA TOURING | 5 | 3,0L 24V 6 cilindri | manuale | 40.450 € |
| Series 3 325D FUTURA TOURING | 5 | 3,0L 24V 6 cilindri | manuale | 43.250 € |
| Series 3 325D MSPORT TOURING | 5 | 3,0L 24V 6 cilindri | manuale | 45.400 € |
| Series 3 325I ATTIVA TOURING | 5 | 2,5L 24V 6 cilindri | manuale | 42.550 € |
| Series 3 325I ELETTA TOURING | 5 | 2,5L 24V 6 cilindri | manuale | 39.850 € |
| Series 3 325I FUTURA TOURING | 5 | 2,5L 24V 6 cilindri | manuale | 42.650 € |
| Series 3 325I MSPORT TOURING | 5 | 2,5L 24V 6 cilindri | manuale | 44.800 € |
Accesso rapido
Scelta per costruttore
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Corvette
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- DR
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Great Wall Motor
- Honda
- HUMMER
- Hyundai
- Infiniti
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lamborghini
