Hai scelto Honda FR-V 12 versioni
| Versione | Numero Porte | Motore | Trasmissione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| FR-V 1.8 | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | manuale | 22.560 € |
| FR-V 1.8 Comfort PLUS A/T | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | automatica | 25.010 € |
| FR-V 1.8 Comfort PLUS M/T | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | manuale | 24.010 € |
| FR-V 1.8 Executive | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | manuale | 26.960 € |
| FR-V 1.8 Executive Navi Leather A/T | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | automatica | 30.460 € |
| FR-V 1.8 Executive Navi Leather M/T | 5 | 1,8L 16V 4 cilindri | manuale | 29.460 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Comfort CON DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 26.360 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Comfort Plus CON DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 27.060 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Comfort Plus SENZA DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 26.310 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Comfort SENZA DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 25.610 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Executive Navi Leather con DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 32.510 € |
| FR-V 2.2 i-CDTi Executive con DPF | 5 | 2,2L 16V 4 cilindri | manuale | 30.010 € |
Accesso rapido
Scelta per costruttore
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Corvette
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- DR
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Great Wall Motor
- Honda
- HUMMER
- Hyundai
- Infiniti
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
- Lamborghini
